【月々3円台!頭金、ボーナス支払いなし!】
フルリノベーション済物件です♪
【フルリフォーム済み】佐土原町下田島平屋
-
最寄駅
JR日豊本線 佐土原
徒歩 63 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,598万円(税込)
- 土地面積 553.96㎡(167.57坪)
- 建物面積 105.16㎡(31.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【フルリフォーム済み】佐土原町下田島平屋 | 築年月 | 1978年12月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市佐土原町下田島4372番1 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,598万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋7(1F) 洋6(1F) 洋6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.16㎡ (31.81坪) ※1 | 土地面積 | 553.96㎡ (167.57坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西5.5m 公道 接面22m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 佐土原小学校(1995m) 佐土原中学校(3008m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平屋 | ||||||||
備考 | 当店提携のネット銀行で低金利の住宅ローンをご紹介可能です! 金利の差で月々の返済額、総返済額に大きく差が出ます。 お手続きは当店スタッフが最後までサポート致します! お気軽にご連絡ください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【関連サイト1】センチュリー21サンテルHP 【関連サイト2】センチュリー21サンテル 会社概要 【関連サイト3】センチュリー21サンテル スタッフ紹介 【関連サイト4】サンテル株式会社 HP 【関連サイト5】センチュリー21サンテル インスタグラム 【仲介手数料】3%+60000円 【内装リフォーム】2024年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,給排水管,建具,その他)(内装全面) 【外装リフォーム】2024年04月(外壁,屋根,大規模修繕) 【リフォーム備考】2024年4月 キッチン、浴室、トイレ、洗面所、給湯器 内装全面(床・壁・天井・建具) 外壁、屋根、塗装 ※実施年月は最も古い履歴を表示 【オープンハウス】2025/2/20~2025/5/15(10時00~17時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 164001-2416 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/23 次回の情報更新予定日:2025/03/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 【フルリフォーム済み】佐土原町下田島平屋
- 1,598 万円
- 3LDK (105.16㎡)
- JR日豊本線 佐土原
- 宮崎市佐土原町下田島4372番1