1台のエアコンで家中を空調する全館空調システムを採用。17帖のリビングは開放的な勾配天井。4台以上駐車できる広いスペース。バイク等を保管できるシャッター付倉庫あり。
佐土原下田島の平屋
-
最寄駅
JR日豊本線 佐土原
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,100万円(非課税)
- 土地面積 337㎡(101.94坪)
- 建物面積 101.2㎡(30.61坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐土原下田島の平屋 | 築年月 | 2016年04月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市佐土原町下田島11991番1 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,100万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | L17(1F) DK8(1F) 洋6(1F) 洋4.5(1F) 洋4.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.2㎡ (30.61坪) ※1 | 土地面積 | 337㎡ (101.94坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道 接面13m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 広瀬北小学校(848m) 久峰中学校(1445m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / テラス / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / エアコン / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 新築時・増改築時の設計図 / 土地広さ 100坪以上 / 設計住宅性能評価付 / 地盤調査書有 / 平屋 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 天井高 2.5m以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スマートキー / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / 全居室複層ガラス / 全居室複層サッシ | ||||||||
備考 | 【住宅ローンのご案内】 銀行:住信SBIネット銀行/借入額:3500万円/金利:0.484%(変動金利)/期間:40年/ボーナス併用(10万円/年2回) 月々61,881円 (ボーナス併用月は110,112円加算) その他、宮崎銀行、宮崎太陽銀行、鹿児島銀行、西日本シティ銀行、フラット35、各信用金庫、JAバンク等も提携しておりますのでご紹介可能です。お気軽にご相談ください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/4台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第H27SHC120033号 【施工会社】アイ・ホーム株式会社 【工法】軸組工法 【関連サイト1】センチュリー21サンテルHP 【関連サイト2】センチュリー21サンテル 会社概要 【関連サイト3】センチュリー21サンテル スタッフ紹介 【関連サイト4】サンテル株式会社 HP 【関連サイト5】センチュリー21サンテル インスタグラム 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
物件番号 | 164001-1784 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 佐土原町下田島の平屋
- 3,100 万円
- 3LDK (101.2㎡)
- JR日豊本線 佐土原
- 宮崎市佐土原町下田島11991番1