並列4台駐車可。南道路に面し、リビングと2階の居室は南向きで日当たり良好。
築5年で室内の状態も良く、リフォームの必要もありません。
東側に隣接していた2階建アパートが解体され、駐車場になっています。
-
最寄駅
JR日豊本線 南宮崎
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,850万円(非課税)
- 土地面積 222.09㎡(67.18坪)
- 建物面積 120.5㎡(36.45坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2018年07月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市大字恒久 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,850万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.7(1F) 和5.4(1F) 洋8.1(2F) 洋5.4(2F) 洋5.4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 120.5㎡ (36.45坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 222.09㎡ (67.18坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 98㎡(公簿)(持分:割合:3/14) | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4m 公道 接面12.7m)(西2.7m 私道 接面14.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 恒久小学校(1230m) 赤江中学校(1527m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 平坦地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 【住宅ローンについて】 銀行:住信SBIネット銀行、借入額:3000万円(諸費用を含む)期間:40年、金利:変動金利0.509%、ボーナス併用なし、頭金なし、団体信用生命保険(基本団信、全疾病保証が基本付帯、50歳以下なら3大疾病50%保障)で試算した場合■月々の返済額69,091円 年間の返済額829,092円
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:65㎡(19.66坪) / 2F:55.5㎡(16.78坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【法令制限等】航空法,景観地区 【バルコニー面積】4.5㎡ 【建築確認番号】第H29SHC122966号 【関連サイト1】センチュリー21サンテルHP 【関連サイト2】センチュリー21サンテル 会社概要 【関連サイト3】センチュリー21サンテル スタッフ紹介 【関連サイト4】サンテル株式会社 HP 【関連サイト5】センチュリー21サンテル インスタグラム 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
物件番号 | 164001-1712 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。