外観も内観もお洒落な物件です(^^♪
太陽光パネル、蓄電池搭載で災害時も安心!
港小学校も近くお子様の登校も安心です♪
稗原町の築浅戸建
-
最寄駅
JR日豊本線 宮崎
徒歩 36 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,980万円(非課税)
- 土地面積 223.11㎡(67.49坪)
- 建物面積 127.52㎡(38.57坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 稗原町の築浅戸建 | 築年月 | 2018年08月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市稗原町70-1 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 127.52㎡ (38.57坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 223.11㎡ (67.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面10.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宮崎港小学校(700m) 檍中学校(2500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 区画整理地内 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 吹抜け / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / 省エネ給湯器 | ||||||||
備考 | 中学校につきましては宮崎中学校にも通学可能なエリアでございます♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:91.09㎡(27.55坪) / 2F:36.43㎡(11.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【区画整理】区画整理事業区域 【建築確認番号】第H30SHC106429号 【施工会社】万代ホーム株式会社 【関連サイト1】センチュリー21サンテルHP 【関連サイト2】センチュリー21サンテル 会社概要 【関連サイト3】センチュリー21サンテル スタッフ紹介 【関連サイト4】サンテル株式会社 HP 【関連サイト5】センチュリー21サンテル インスタグラム |
||||||||
物件番号 | 164001-1436 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 稗原町の築浅戸建
- 3,980 万円
- 3SLDK (127.52㎡)
- JR日豊本線 宮崎
- 宮崎市稗原町70-1