新築
【月5万円台から!低金利ネット銀行と提携!頭金0円!ボーナス無しで】
【月5万円台から!低金利ネット銀行と提携!頭金0円!ボーナス無しで】
住宅ローンと価格交渉に強いセンチュリー21サンテル!
第2恒久宮ノ後モデル2号地
-
最寄駅
JR日豊本線 南宮崎
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,399万円(税込)
- 土地面積 109.64㎡(33.16坪)
- 建物面積 89.42㎡(27.04坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 第2恒久宮ノ後モデル2号地 | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市大字恒久 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,399万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.1(1F) 洋4.5(2F) 洋6.7(2F) 洋6.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.42㎡ (27.04坪) ※1 | 土地面積 | 109.64㎡ (33.16坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 赤江小学校(642m) 赤江東中学校(994m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / グリル / 浄水器 / 平坦地 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / ゴルフ場が近い / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / 全居室複層ガラス / 全居室複層サッシ / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【関連サイト1】センチュリー21サンテルHP 【関連サイト2】センチュリー21サンテル 会社概要 【関連サイト3】センチュリー21サンテル スタッフ紹介 【関連サイト4】サンテル株式会社 HP 【関連サイト5】センチュリー21サンテル インスタグラム 【仲介手数料】3%+60000円 【オープンハウス】2024/10/1~2024/10/31(10時00~17時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 164001-2159 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 第2恒久宮ノ後モデル2号地
- 2,399 万円
- 3LDK (89.42㎡)
- JR日豊本線 南宮崎
- 宮崎市大字恒久