【大宮小・大宮中エリア】
陽当り・通風良好◎好立地神宮東2丁目の土地です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 神宮東2丁目の土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市神宮東2丁目736番4 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 42万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 4,332万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 340.93㎡(103.13坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西5.08m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大宮小学校(1144m) 大宮中学校(1503m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / ゴルフ場が近い / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ★周辺環境★ スーパー山形屋ショッピングプラザ平和台店 営業時間9時30分~22時00分でお仕事帰りのお買い物にも最適です♪ セブン-イレブン 宮崎神宮東3丁目店 徒歩4分 JR宮崎神宮駅 徒歩8分 宮崎神宮 徒歩3分 ※1 引渡条件:更地渡し 【関連サイト1】センチュリー21サンテルHP 【関連サイト2】センチュリー21サンテル 会社概要 【関連サイト3】センチュリー21サンテル スタッフ紹介 【関連サイト4】サンテル株式会社 HP 【関連サイト5】センチュリー21サンテル インスタグラム 【仲介手数料】3%+60000円 【現地見学会】2024/6/15~2024/10/31(10時00~17時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> (備考)現地案内会(事前に必ずお問い合わせください) 日程/公開中 時間/10:00~17:00 |
||||||
物件番号 | 164001-2039 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 神宮東2丁目の土地
- 4,332 万円
- (340.93㎡)
- JR日豊本線 宮崎神宮
- 宮崎市神宮東2丁目736番4