JR宮崎駅徒歩圏内!繁華街へのアクセスも良好です!
物件名 | Growth Nishiki | 種別 | マンション | 築年月 | 2024年01月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市錦本町 | 専有面積 | 47.82㎡ (14.46坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 10.9万円 | 管理費 | - | 礼金 | なし | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 5階 / 地上6 階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK11.7 洋4.6 洋4 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 有 14,000円(税込) | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / インターネット / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 洗面所にドア / バス 専用 / 脱衣所 / 浴室暖房 / トイレ 専用 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス プロパンガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / バス停徒歩3分以内 / 敷地内ゴミ置き場 / 平面駐車場 / 部屋向き 南向き / 南面部屋数 南面2室 / 南面リビング / 南面バルコニー / 全居室洋室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / クローゼット数 2ヶ所 / 楽器条件 不可 / 二人入居可否 可 / ネット使用料不要 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / 子供可能 | ||||||||
備考 | ペット飼育時家賃+5000円/退去清算金:総賃料の2ヶ月分/短期解約違約金1年未満2ヶ月、2年未満1ヶ月/住宅保険有(要確認)
【更新料】10000円 【仲介手数料】1.1ヶ月 【その他費用1】ペット飼育時+賃料:5000円 【その他費用2】退去時清算金:2ヶ月 【賃貸保証】加入要(アプラス) 50% 全賃貸(アプラス)/総家賃の50%(初回時) 月々864円、年更新1万円 【駐輪場】有り無料 |
||||||||
物件番号 | 164001-19726c | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- Growth Nishiki
- 10.9 万円
- 2LDK (47.82㎡)
- JR日豊本線 宮崎
- 宮崎市錦本町